Комп’ютерна Академія “ШАГ”
Львівська Філія
вул. Замарстинівська 83А
тел.: 240-38-51, 067-480-77-24, 095-518-93-21
lviv@itstep.org
Ціни на навчання
Навчання в Академії
Посеместрова оплата
| Семестр | Розробка програмного забезпечення | Мережеві технології та системне адміністрування | Комп'ютерна графіка та дизайн | |||
| стаціонар | напівстаціонар | стаціонар | напівстаціонар | стаціонар | напівстаціонар | |
| вартість одного семестру навчання, грн. | ||||||
| При підписанні договору | 1911 | 1227 | 1911 | 1227 | 1911 | 1227 |
| до початку занять | 2641 | 1614 | 2641 | 1614 | 2641 | 1614 |
| І | 4552* | 2841* | 4552* | 2841* | 4552* | 2841* |
| ІІ | 4552 | 2841 | 4552 | 2841 | 4552 | 2841 |
| ІІІ | 4807 | 3094 | 4708 | 2995 | 4708 | 2995 |
| ІV | 4807 | 3094 | 4708 | 2995 | 4708 | 2995 |
| V | 5054 | 3243 | 4852 | 3147 | 4852 | 3147 |
| Вартість навчання в місяць при посеместровій оплаті, грн. | 787 | 499 | 774 | 489 | 774 | 489 |
| дипломне проектування | 1215 | |||||
Кредитна форма оплати
| Місяць | Розробка програмного забезпечення | Мережеві технології та системне адміністрування | Комп'ютерна графіка та дизайн | |||
| стаціонар | напівстаціонар | стаціонар | напівстаціонар | стаціонар | напівстаціонар | |
| аванс при підписанні договору | 2004 | 1338 | 2004 | 1338 | 2004 | 1338 |
| 1-6 | 834 | 521 | 834 | 521 | 834 | 521 |
| 7-12 | 834 | 521 | 834 | 521 | 834 | 521 |
| 13-18 | 881 | 567 | 863 | 549 | 863 | 549 |
| 19-24 | 881 | 567 | 863 | 549 | 863 | 549 |
| 25-30 | 927 | 594 | 890 | 577 | 890 | 577 |
| дипломне проектування | 1215 | |||||
Навчання в Малій Академії
|
10-12 років
I курс
Базова комп’ютерна підготовка II курс
Комп’ютерна графiка III курс
IV–V курс Web-дизайн Мережеві технології та програмування Термін навчання: 5 років. Кількість навчальних днів на тиждень: 2 дні.
Кількість академ. годин на тиждень: 4 години
Кількість тижнів: 40 тижнів в рік
Кількість годин: 160 годин в рік. |
13-14 років
I курс
Базова комп’ютерна підготовка Професійна комп’ютерна підготовка II курс
Комп'ютерна графіка III курс
Мережеві технології та Програмування Термін навання 3 роки.
Кількість навчальних днів на тиждень: 3 дні.
Кількість академ. годин на тиждень: 6 годин.
Кількість тижнів: 40 тижнів в рік.
Кількість годин: 240 годин в рік.
Час навчання: 16.30 -18.00
|
|
Вартість навчання за 1 навчальний рік- 2795 грн. При посеместровій формі оплати - 1560 грн/сем. При квартальній формі оплати - 858грн/сем. |
Вартість навчання за 1 навчальний рік - 3640 грн. При посеместровій формі оплати - 2015 грн/сем. При квартальній формі оплати - 1108грн/сем. |
Навчання у Недільній Школі
|
10-12 років
I курс
Базова комп’ютерна підготовка II курс
Комп’ютерна графiка III курс
IV–V курс Web-дизайн Мережеві технології та програмування Термін навчання: 5 років. Кількість навчальних днів на тиждень: 1 день.
Кількість академ. годин на тиждень: 4 години
Кількість тижнів: 36 тижнів в рік
Кількість годин: 160 годин в рік. |
13-14 років
I курс
Базова комп’ютерна підготовка II курс
Комп'ютерна графіка і програмування III курс
Комп'ютерна графіка і програмування Термін навання 3 роки.
Кількість навчальних днів на тиждень: 1 день.
Кількість академ. годин на тиждень: 4 години.
Кількість тижнів: 36 тижнів в рік.
Кількість годин: 160 годин в рік.
|
|
Вартість навчання за 1 навчальний рік- 3185 грн. При посеместровій формі оплати - 1768 грн/сем. При квартальній формі оплати - 972грн/сем. |
Вартість навчання за 1 навчальний рік- 3315 грн. При посеместровій формі оплати - 1833 грн/сем. При квартальній формі оплати - 1008 грн/сем. |
Підготовчі курси
Індивідуальні курси
| Назва курсу | Тривалість | Вартість курсу, грн. | |
| Користувач ПК (Windows XP, Word, Excel, електронна пошта, архіватори тощо). | базовий | 14 занять | 775 |
| повний | 28 занять | 1550 | |
| Користувач ПК за тиждень | базовий | 7 занять | 388 |
Групові курси
| Назва курсу | Тривалість | Вартість курсу, грн. | |
| Користувач ПК (Windows XP, Word, Excel, електронна пошта, архіватори тощо). | базовий | 14 занять | 410 |
| повний | 28 занять | 820 | |
Індивідуальні професійні курси
Комп`ютерна графіка та проектування
| Назва курсу | Тривалість | Вартість курсу, грн. | |
| Редактор растрової графіки Adobe Photoshop CS2. | базовий | 12 занять | 1350 |
| професійний | 24 заняття | 2700 | |
| Редактор векторної графіки Adobe Illustrator CS2. | базовий | 12 занять | 1350 |
| професійний | 24 заняття | 2700 | |
| Видавничі системи. Верстка та підготовка до друку. Adobe InDesign CS2. | 18 занять | 2250 | |
| Система нелінійного відеомонтажу. Adobe Premiere | +Adobe AfterEffects | 18 занять | 2250 |
| Autodesk 3DsMax. | Основи 3д-моделювання | 12 занять | 1850 |
| Дизайн інтер'єру | 12 занять | 1850 | |
| Основи 3д-анімації | 12 занять | 1850 | |
| Основи 3д-моделювання Autodesk Maya | 12 занять | 1850 | |
| Основи 3д-анімаціїAutodesk Maya | 12 заняття | 1850 | |
| Інженерне 2-д моделюванняAutodesk Autocad | 12 заняття | 1500 | |
| Технологія розмітки веб-сторінок XHTML/CSS | 12 занять | 1500 | |
| Веб-програмування на стороні клієнта на мові JavaScript. | базовий | 12 занять | 1850 |
| професійний | 24 заняття | 3700 | |
| Створення векторної анімації Adobe Flash. | 12 занять | 1850 | |
| Створення інтерактивних мультимедійних аплікацій Adobe Flash на мові Action Script. | 12 занять | 1850 | |
| Швидка розробка веб-сайтів з використанням CMS. | 12 занять | 1500 | |
Розробка програмного забезпечення
| Назва курсу | Тривалість |
Вартість курсу, грн. |
|
| Програмування на мові С. | базовий | 24 заняття | 4800 |
| Програмування на мові С#. | професійний | 30 занять | 7200 |
| Програмування на мові С++. | професійний | 24 заняття | 4800 |
| Розробка web-додатків з використанням технології PHP. | базовий | 36 занять | 9000 |
| Програмування з використанням технології Java. | базовий | 24 заняття | 4800 |
Адміністрування
| Назва курсу | Тривалість | Вартість курсу, грн. | |
| Архітектура, ремонт та модернізація ПК, аналітика комп`ютерного ринку. | базовий | 2 місяці | 3600 |
| Адміністрування Windows XP/VISTA/ 7 Professional. | базовий | 2 місяці | 3900 |
| Адміністрування Windows Server 2008. | базовий | 2 місяці | 4200 |
| Користувач ПК Linux | базовий | 1 місяць | 1950 |
| Системне адміністрування Linux. | базовий | 2 місяцi | 4800 |
| Мережеве адміністрування Linux. * | професійний | 1 місяць | 4800 |
| Проектування та побудова локальних мереж. | базовий | 1 місяць | 2100 |
| Проектування та побудова IP-мереж. * | базовий | 2 місяці | 4200 |
| TCP/UDP та прикладні протоколи. * | базовий | 2 місяці | 4800 |
| Криптографія та захист мереж. * | базовий | 1 місяць | 2740 |
| Примітка: * - За результатами співбесіди та рівню підготовки | |||










